開催期間
07月31日 15:00 ~ 08月10日 22:00
リメンバー 真夏の夜の夢
イベントの基本的な進め方
- イベント限定コースで生徒をプロデュース?
- レッスン中にライブの出演を依頼される
- ライブユニットを作って、ライブに出演!
- ライブを達成してイベントptを集め、イベント限定コンテンツをGET!
イベント限定カード
スカウト!ベストショット
期間限定の「スカウト!ベストショット」キャンペーンのカードが出やすいスカウトです。
07月30日 15:00 ~ 08月14日 15:00の期間限定のスカウトです。
イベント限定コースについて
07月31日 15:00~ | 鳴上 嵐と氷鷹 北斗のコース |
08月05日 15:00~ | 瀬名 泉と遊木 真のコース |
ライブ
ライブに出演
1ユニットの参加毎に1LPを消費。
最大3LPを消費して同時に3ユニットまで可。
一定数以上のLPを消費して達成されたライブは次回は1つ低いレベルで発生する。
ライブの種類 | 上限レベル | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
通常ライブ | Lv45 | 2時間 | 3LP以上消費で次回1レベルダウン |
特大ライブ | Lv30 | 1時間 | 4LP以上消費で次回1レベルダウン |
緊急ライブ | Lv15 | 10分 | 6LP以上消費で次回1レベルダウン |
※後半に追加される通常ライブの上限レベルはLv30、特大ライブの上限レベルはLv20
緊急ライブの依頼について
通常ライブ、特大ライブを無事達成すると、一定の確率で発生。
ライブ達成ボーナス
ライブが成功すると、満足してもらえたファンの人数に応じてイベントptが手に入る。
特大ライブや緊急ライブからは、イベントptが手に入りやすい。
全ライブでは一定の確率でイベントptが少し多めに手に入れられる場合がある。
ライブの依頼者のイベントカードが手に入ることもある。
アンコール
通常ライブ、特大ライブ、緊急ライブを無事達成すると、一定確立で発生。
LPは消費しない。
ライブの種類 | 獲得pt | 花束チャンス時の取得pt |
---|---|---|
通常ライブ | ???pt | 1,000pt |
特大ライブ | ???pt | 1,000pt |
緊急ライブ | ???pt | 1,000pt |
※獲得ptはアンコールが発生した属性のメインユニットの合計値によって増減する
ライブ一覧
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | 最大レベル時のHP | 最大レベル時の獲得pt | ボーナス時獲得pt |
---|---|---|---|---|---|
夏のわがままライブ | Pf | [夏の気まま]朔間 凛月 | 200,000人 | 2,000イベントpt | 2,400イベントpt、100プロデュースpt |
ライブ | Da | [海辺の祭]朱桜 司 | |||
[特大]夏の逸楽ライブ | Pf | [夏の気まま]朔間 凛月 | 500,000人 | 6,000イベントpt | 7,200イベントpt、200プロデュースpt |
[特大]打ち上げライブ | Da | [海辺の祭]朱桜 司 | |||
[緊急]スターマインライブ | Vo | [自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 1,000,000人 | 15,000イベントpt | 18,000イベントpt、200プロデュースpt |
ライブ時台詞
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | ライブ時台詞 | |
---|---|---|---|---|
夏のわがままライブ | Pf | [夏の気まま]朔間 凛月 | 登場 | 構ってくんないとやる気でない |
未達成 | ||||
成功 | ||||
花火と夏祭りライブ | Da | [海辺の祭]朱桜 司 | 登場 | 祭りの熱気を感じます! |
未達成 | ||||
成功 | 不意の自体もす、Smartに…! | |||
[特大]夏の逸楽ライブ | Pf | [夏の気まま]朔間 凛月 | 登場 | みんな浮かれて楽しそうだねぇ |
未達成 | ||||
成功 | あはは、夜なのにこんなに眩しい♪ | |||
[特大]打ち上げライブ | Da | [海辺の祭]朱桜 司 | 登場 | |
未達成 | ||||
成功 | ||||
[緊急]スターマインライブ | Vo | [自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 登場 | 気を抜いてたら置いてくわよ? |
未達成 | アウェー同士全力でいきましょ | |||
成功 | いい勝負だと熱くなっちゃう |
イベントptボーナス
報酬 | 必要pt |
---|---|
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 50pt |
200 プロデュースpt | 110pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 220pt |
こんぺいとう 3個 | 330pt |
200 プロデュースpt | 440pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 550pt |
焼きそばパン 1個 | 660pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 770pt |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 880pt |
こんぺいとう 3個 | 990pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 1,100pt |
[花火の宴]明星 スバル | 1,700pt |
500 プロデュースpt | 2,200pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 2,750pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 3,300pt |
焼きそばパン 1個 | 3,900pt |
500 プロデュースpt | 4,400pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 5,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 5,500pt |
[海辺の祭]朱桜 司 | 6,600pt |
スポーツドリンク 1個 | 7,700pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 8,800pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 10,000pt |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 11,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 12,000pt |
1,000 プロデュースpt | 13,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 14,000pt |
焼きそばパン 1個 | 15,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 17,000pt |
1.000 プロデュースpt | 18,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 20,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 21,000pt |
焼きそばパン 1個 | 22,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 28,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 30,500pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 33,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 39,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 44,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 50,000pt |
ストーリー「真夏の夜の夢」(1周目限定) | 55,000pt |
赤ジュエル(中) 5個 | 66,000pt |
[花火の宴]明星 スバル | 77,000pt |
青ジュエル(中) 5個 | 88,000pt |
[海辺の祭]朱桜 司 | 99,000pt |
黄ジュエル(中) 5個 | 110,000pt |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 130,000pt |
背景「港町」 | 170,000pt |
[花火の宴]明星 スバル | 200,000pt |
背景「スターマインステージ」 | 220,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 240,000pt |
[海辺の祭]朱桜 司 | 280,000pt |
赤ジュエル(中) 5個 | 300,000pt |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 330,000pt |
青ジュエル(中) 5個 | 350,000pt |
[花火の宴]明星 スバル | 390,000pt |
黄ジュエル(中) 5個 | 410,000pt |
ダイヤ 10個(1周目限定) | 440,000pt |
[海辺の祭]朱桜 司 | 500,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 550,000pt |
[自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 660,000pt |
焼きそばパン 1個 | 770,000pt |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 880,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 990,000pt |
[夢の狭間で]瀬名 泉 | 1,100,000pt |
[花火の宴]明星 スバル | 1,200,000pt |
[自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 1,300,000pt |
[海辺の祭]朱桜 司 | 1,400,000pt |
赤ジュエル(大) 5個 | 1,500,000pt |
焼きそばパン 1個 | 1,700,000pt |
青ジュエル(大) 5個 | 1,800,000pt |
[自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 1,900,000pt |
黄ジュエル(大) 5個 | 2,000,000pt |
スポーツドリンク 3個 | 2,100,000pt |
[夢の狭間で]瀬名 泉 | 2,200,000pt |
ランキングボーナス
順位 | 報酬 |
---|---|
1~800位 | [明日を見る夢]遊木 真×5 [仲間の先導]氷鷹 北斗×5 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
801~1600位 | [明日を見る夢]遊木 真×4 [仲間の先導]氷鷹 北斗×5 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
1601~3,000位 | [明日を見る夢]遊木 真×3 [仲間の先導]氷鷹 北斗×5 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
3,001~4,500位 | [明日を見る夢]遊木 真×3 [仲間の先導]氷鷹 北斗×4 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
4,501~6,500位 | [明日を見る夢]遊木 真×2 [仲間の先導]氷鷹 北斗×4 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
6,501~9,000位 | [明日を見る夢]遊木 真×1 [仲間の先導]氷鷹 北斗×3 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
9,001~13,000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×3 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×4 |
13,001~17,000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×2 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×4 |
17,001~21,000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×2 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×3 |
21,001~25,000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×1 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×3 |
25,001~30,000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×1 [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2 |
30,001~40,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2 5,000プロデュースpt |
40,001~50,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2 4,000プロデュースpt |
50,001~60,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2 3,000プロデュースpt |
60,001~70,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2 2,500プロデュースpt |
70,001~80,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×1 2,000プロデュースpt |
80,001位~120,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×1 1,500プロデュースpt |
120,001位~180,000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×1 1,000プロデュースpt |
180,001位~250,000位 | 1,000プロデュースpt |