開催期間
4月30日 15:00 ~ 5月10日 22:00
宵の宴♪バンドアンサンブル
イベントの基本的な進め方
イベント限定コースで生徒をプロデュース
レッスン中にライブの出演を依頼される
ライブユニットを作って、ライブに出演!
ライブを達成してイベントptを集め、イベント限定コンテンツをGET!
イベント限定カード
才能開花前 | 才能開花後 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スカウト!トイボックス
期間限定の「スカウト!トイボックス」キャンペーンのカードが出やすいスカウトです。
4月29日 15:00 ~ 05月10日 22:00の期間限定のスカウトです。
イベント限定コースについて
4月30日 15:00~ | 明星 スバルと乙狩 アドニスのコース |
5月5日 15:00~ | 衣更 真緒と朔間 凛月のコース |
ライブ
ライブに出演
1ユニットの参加毎に1LPを消費。
最大3LPを消費して同時に3ユニットまで可。
一定数以上のLPを消費して達成されたライブは次回は1つ低いレベルで発生する。
ライブの種類 | 上限レベル | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
通常ライブ | Lv45 | 2時間 | 3LP以上消費で次回1レベルダウン |
特大ライブ | Lv30 | 1時間 | 4LP以上消費で次回1レベルダウン |
緊急ライブ | Lv15 | 10分 | 6LP以上消費で次回1レベルダウン |
※後半に追加される通常ライブの上限レベルはLv30、特大ライブの上限レベルはLv20
緊急ライブの依頼について
通常ライブ、特大ライブを無事達成すると、一定の確率で発生。
ライブ達成ボーナス
ライブが成功すると、満足してもらえたファンの人数に応じてイベントptが手に入る。
特大ライブや緊急ライブからは、イベントptが手に入りやすい。
全ライブでは一定の確率でイベントptが少し多めに手に入れられる場合がある。
ライブの依頼者のイベントカードが手に入ることもある。
ライブ一覧
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | 最大レベル時のHP | 最大レベル時の獲得pt | ボーナス時獲得pt |
---|---|---|---|---|---|
腕試しライブライブ | Vo | [魅惑のドラムス]朔間 零 | 200,000人 | 2,000イベントpt | 2,400イベントpt、100プロデュースpt |
肩慣らしライブ | Da | [荒くれのギター]大神 晃牙 | |||
[特大]ジャズロックライブ | Vo | [魅惑のドラムス]朔間 零 | 500,000人 | 6,000イベントpt | 7,200イベントpt、200プロデュースpt |
[特大]ライブ | Da | [荒くれのギター]大神 晃牙 | |||
[緊急]ライブ | Pf | [夜のハーモニカ]乙狩 アドニス | 1,000,000人 | 15,000イベントpt | 18,000イベントpt、200プロデュースpt |
ライブ時台詞
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | ライブ時台詞 | |
---|---|---|---|---|
腕試しライブ | Vo | [魅惑のドラムス]朔間 零 | 登場 | 舞台で演奏は久しぶりじゃのう |
未達成 | ||||
成功 | ||||
肩慣らしライブ | Da | [荒くれのギター]大神 晃牙 | 登場 | 本番までに軽く準備するか |
未達成 | ||||
成功 | ||||
[特大]モードジャズライブ | Vo | [魅惑のドラムス]朔間 零 | 登場 | 気合も練習も皆十分じゃな♪ |
未達成 | ||||
成功 | ククク…、音に酔ってしまうのう | |||
[特大]ジャズロックライブ | Da | [荒くれのギター]大神 晃牙 | 登場 | テメ~ら気合を全力でぶつけろ! |
未達成 | ||||
成功 | テメ~らなかなか良い音出すな…♪ | |||
[緊急]白熱セッションライブ | Pf | [夜のハーモニカ]乙狩 アドニス | 登場 | 俺も負けぬよう精一杯楽しもう |
未達成 | ||||
成功 | ハーモニカとも仲良くなれた…♪ |
イベントptボーナス
報酬 | 必要pt |
---|---|
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 50pt |
200 プロデュースポイント | 100pt |
ダイヤ 5個※1周目限定 | 200pt |
こんぺいとう 3個 | 300pt |
200 プロデュースポイント | 400pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 500pt |
焼きそばパン 1個 | 600pt |
ダイヤ 5個※1周目限定 | 700pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 800pt |
こんぺいとう 3個 | 900pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 1,000pt |
[魅惑のドラムス]朔間 零 | 1,500pt |
500 プロデュースポイント | 2,000pt |
ダイヤ 5個※1周目限定 | 2,500pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 3,000pt |
焼きそばパン 1個 | 3,500pt |
500 プロデュースポイント | 4,000pt |
ダイヤ 5個※1周目限定 | 4,500pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 5,000pt |
[荒くれのギター]大神 晃牙 | 6,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 7,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 8,000pt |
ダイヤ 5個※1周目限定 | 9,000pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 10,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 11,000pt |
1000 プロデュースポイント | 12,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 13,000pt |
焼きそばパン 1個 | 14,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 15,000pt |
1000 プロデュースポイント | 16,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 17,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 18,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 19,000pt |
焼きそばパン 1個 | 20,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 25,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 30,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 35,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 40,000pt |
ストーリー「バンドアンサンブル」※1周目限定 | 50,000pt |
赤ジュエル(中)5個 | 60,000pt |
[魅惑のドラムス]朔間 零 | 70,000pt |
青ジュエル(中)5個 | 80,000pt |
[荒くれのギター]大神 晃牙 | 90,000pt |
黄ジュエル(中)5個 | 100,000pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 120,000pt |
地下ライブハウス ※1周目限定 | 150,000pt |
[魅惑のドラムス]朔間 零 | 180,000pt |
バンドステージ ※1周目限定 | 200,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 220,000pt |
[荒くれのギター]大神 晃牙 | 250,000pt |
赤ジュエル(中)5個 | 270,000pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 300,000pt |
青ジュエル(中)5個 | 320,000pt |
[魅惑のドラムス]朔間 零 | 350,000pt |
黄ジュエル(中)5個 | 370,000pt |
ダイヤ 10個※1周目限定 | 400,000pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 450,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 500,000pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 600,000pt |
焼きそばパン 1個 | 700,000pt |
[誠実なコントラバス]氷鷹 北斗 | 800,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 900,000pt |
[月光の幼なじみ]朔間 凛月 | 1,000,000pt |
[魅惑のドラムス]朔間 零 | 1,100,000pt |
[友のハーモニカ]乙狩 アドニス | 1,200,000pt |
[荒くれのギター]大神 晃牙 | 1,300,000pt |
赤ジュエル(大)3個 | 1,400,000pt |
焼きそばパン 1個 | 1,500,000pt |
青ジュエル(大)3個 | 1,600,000pt |
[友のハーモニカ]乙狩 アドニス | 1,700,000pt |
黄ジュエル(大)3個 | 1,800,000pt |
スポーツドリンク 3個 | 1,900,000pt |
[月光の幼なじみ]朔間 凛月 | 2,000,000pt |
ランキングボーナス
順位 | 報酬 |
---|---|
1~700位 | [日向の幼馴染]衣更 真緒×5 [明るいトランペット]明星 スバル×5 [愉快なタンバリン]遊木 真×5 |
701~1500位 | [日向の幼馴染]衣更 真緒×4 [明るいトランペット]明星 スバル×5 [愉快なタンバリン]遊木 真×5 |
1501~2,500位 | [日向の幼馴染]衣更 真緒×3 [明るいトランペット]明星 スバル×5 [愉快なタンバリン]遊木 真×5 |
2,501~4,000位 | [日向の幼馴染]衣更 真緒×3 [明るいトランペット]明星 スバル×4 [愉快なタンバリン]遊木 真×5 |
4,001~6,000位 | [日向の幼馴染]衣更 真緒×2 [明るいトランペット]明星 スバル×4 [愉快なタンバリン]遊木 真×5 |
6,001~8,500位 | [日向の幼馴染]衣更 真緒×1 [明るいトランペット]明星 スバル×3 [愉快なタンバリン]遊木 真×5 |
8,501~12,000位 | [明るいトランペット]明星 スバル×3 [愉快なタンバリン]遊木 真×4 |
12,001~16,000位 | [明るいトランペット]明星 スバル×2 [愉快なタンバリン]遊木 真×4 |
16,001~20,000位 | [明るいトランペット]明星 スバル×2 [愉快なタンバリン]遊木 真×3 |
20,001~25,000位 | [明るいトランペット]明星 スバル×1 [愉快なタンバリン]遊木 真×3 |
25,001~30,000位 | [明るいトランペット]明星 スバル×1 [愉快なタンバリン]遊木 真×2 |
30,001~35,000位 | [愉快なタンバリン]遊木 真×2 5,000プロデュースpt |
35,001~40,000位 | [愉快なタンバリン]遊木 真×2 4,000プロデュースpt |
40,001~45,000位 | [愉快なタンバリン]遊木 真×2 3,000プロデュースpt |
45,001~50,000位 | [愉快なタンバリン]遊木 真×2 2,500プロデュースpt |
50,001~75,000位 | [愉快なタンバリン]遊木 真×1 2,000プロデュースpt |
100,001~150,000位 | [愉快なタンバリン]遊木 真×1 1,000プロデュースpt |
150,001位~200,000位 | 1,000プロデュースpt |
イベント終了後に受け取れる。受け取り期間 5/15 22:00 まで。