開催期間
05月15日 15:00 ~ 05月25日 22:00
跳躍*湖上のPrincipal
イベントの基本的な進め方
- イベント限定コースで生徒をプロデュース
- レッスン中にライブの出演を依頼される
- ライブユニットを作って、ライブに出演!
- ライブを達成してイベントptを集め、イベント限定コンテンツをGET!
イベント限定カード
スカウト!夢色王子様
期間限定の「スカウト!夢色王子様」キャンペーンのカードが出やすいスカウトです。
05月14日 15:00 ~ 05月26日 22:00の期間限定のスカウトです。
イベント限定コースについて
05月15日 15:00~ | 日々樹 渉と仁兎 なずなのコース |
05月20日 15:00~ | 朱桜 司と瀬名 泉のコース |
ライブ
ライブに出演
1ユニットの参加毎に1LPを消費。
最大3LPを消費して同時に3ユニットまで可。
一定数以上のLPを消費して達成されたライブは次回は1つ低いレベルで発生する。
ライブの種類 | 上限レベル | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
通常ライブ | Lv45 | 2時間 | 3LP以上消費で次回1レベルダウン |
特大ライブ | Lv30 | 1時間 | 4LP以上消費で次回1レベルダウン |
緊急ライブ | Lv15 | 10分 | 6LP以上消費で次回1レベルダウン |
※後半に追加される通常ライブの上限レベルはLv30、特大ライブの上限レベルはLv20
緊急ライブの依頼について
通常ライブ、特大ライブを無事達成すると、一定の確率で発生。
ライブ達成ボーナス
ライブが成功すると、満足してもらえたファンの人数に応じてイベントptが手に入る。
特大ライブや緊急ライブからは、イベントptが手に入りやすい。
全ライブでは一定の確率でイベントptが少し多めに手に入れられる場合がある。
ライブの依頼者のイベントカードが手に入ることもある。
ライブ一覧
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | 最大レベル時のHP | 最大レベル時の獲得pt | ボーナス時獲得pt |
---|---|---|---|---|---|
寝起きの慣らしライブ | Da | [自然体のまま]朔間 凛月 | 200,000人 | 2,000イベントpt | 2,400イベントpt、100プロデュースpt |
舞台に緊張ライブ | Vo | [しっかり妖精]真白 友也 | |||
[特大]後輩の指導ライブ | Da | [自然体のまま]朔間 凛月 | 500,000人 | 6,000イベントpt | 7,200イベントpt、200プロデュースpt |
[特大]静かなマイムライブ | Vo | [しっかり妖精]真白 友也 | |||
[緊急]エトワールライブ | Pf | [鈴蘭の妖精]仁兎 なずな | 1,000,000人 | 15,000イベントpt | 18,000イベントpt、200プロデュースpt |
ライブ時台詞
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | ライブ時台詞 | |
---|---|---|---|---|
寝起きの慣らしライブ | Da | [自然体のまま]朔間 凛月 | 登場 | もう開幕?準備しようかなぁ |
未達成 | ||||
成功 | ||||
舞台に緊張ライブ | Vo | [しっかり妖精]真白 友也 | 登場 | いつもと違うから緊張してきたかも |
未達成 | ||||
成功 | ||||
[特大]後輩の指導ライブ | Da | [自然体のまま]朔間 凛月 | 登場 | みんなついてこれるよね? |
未達成 | ||||
成功 | なかなかいいんじゃない? | |||
[特大]静かなマイムライブ | Vo | [しっかり妖精]真白 友也 | 登場 | 表現は歌だけじゃないんだな |
未達成 | ||||
成功 | 表現力の勉強になったライブだ♪ | |||
[緊急]エトワールライブ | Pf | [鈴蘭の妖精]仁兎 なずな | 登場 | どんな舞台でもアピールが大事! |
未達成 | ||||
成功 | 『Knights』もうちも好評だな♪ |
イベントptボーナス
報酬 | 必要pt |
---|---|
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 50pt |
200 プロデュースpt | 100pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 200pt |
こんぺいとう 3個 | 300pt |
200 プロデュースpt | 400pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 500pt |
焼きそばパン 1個 | 600pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 700pt |
[自然体のまま]朔間 凛月 | 800pt |
こんぺいとう 3個 | 900pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 1,000pt |
[おっとり妖精]紫之 創 | 1,500pt |
500 プロデュースpt | 2,000pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 2,500pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 3,000pt |
焼きそばパン 1個 | 3,500pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 4,000pt |
1,000 プロデュースpt | 5,000pt |
[しっかり妖精]真白 友也 | 6,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 7,000pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 8,000pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 9,000pt |
[自然体のまま]朔間 凛月 | 10,000pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 11,000pt |
1,000 プロデュースpt | 12,000pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 15,000pt |
2,000 プロデュースpt | 20,000pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 25,000pt |
焼きそばパン 1個 | 30,000pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 35,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 40,000pt |
ストーリー「バレエ」(1周目限定) | 50,000pt |
赤ジュエル(中) 5個 | 60,000pt |
[おっとり妖精]紫之 創 | 70,000pt |
青ジュエル(中) 5個 | 80,000pt |
[しっかり妖精]真白 友也 | 90,000pt |
黄ジュエル(中) 5個 | 100,000pt |
[自然体のまま]朔間 凛月 | 120,000pt |
バレエステージ(1周目限定) | 150,000pt |
[おっとり妖精]紫之 創 | 180,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 200,000pt |
[しっかり妖精]真白 友也 | 250,000pt |
赤ジュエル(中) 5個 | 270,000pt |
[自然体のまま]朔間 凛月 | 300,000pt |
青ジュエル(中) 5個 | 320,000pt |
[おっとり妖精]紫之 創 | 350,000pt |
黄ジュエル(中) 5個 | 370,000pt |
ダイヤ 10個(1周目限定) | 400,000pt |
[しっかり妖精]真白 友也 | 450,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 500,000pt |
[鈴蘭の妖精]仁兎 なずな | 600,000pt |
焼きそばパン 1個 | 700,000pt |
[自然体のまま]朔間 凛月 | 800,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 900,000pt |
[騎士の舞]鳴上 嵐 | 1,000,000pt |
[おっとり妖精]紫之 創 | 1,100,000pt |
[鈴蘭の妖精]仁兎 なずな | 1,200,000pt |
[しっかり妖精]真白 友也 | 1,300,000pt |
赤ジュエル(大) 3個 | 1,400,000pt |
焼きそばパン 1個 | 1,500,000pt |
青ジュエル(大) 3個 | 1,600,000pt |
[鈴蘭の妖精]仁兎 なずな | 1,700,000pt |
黄ジュエル(大) 3個 | 1,800,000pt |
スポーツドリンク 3個 | 1,900,000pt |
[騎士の舞]鳴上 嵐 | 2,000,000pt |
ランキングボーナス
順位 | 報酬 |
---|---|
1~800位 | [剣の跳躍]瀬名 泉×5 [背を追いかけて]朱桜 司×5 [らんまん妖精]天満 光×5 |
801~1600位 | [剣の跳躍]瀬名 泉×4 [背を追いかけて]朱桜 司×5 [らんまん妖精]天満 光×5 |
1601~3,000位 | [剣の跳躍]瀬名 泉×3 [背を追いかけて]朱桜 司×5 [らんまん妖精]天満 光×5 |
3,001~4,500位 | [剣の跳躍]瀬名 泉×3 [背を追いかけて]朱桜 司×4 [らんまん妖精]天満 光×5 |
4,501~6,500位 | [剣の跳躍]瀬名 泉×2 [背を追いかけて]朱桜 司×4 [らんまん妖精]天満 光×5 |
6,501~9,000位 | [剣の跳躍]瀬名 泉×1 [背を追いかけて]朱桜 司×3 [らんまん妖精]天満 光×5 |
9,001~13,000位 | [背を追いかけて]朱桜 司×3 [らんまん妖精]天満 光×4 |
13,001~17,000位 | [背を追いかけて]朱桜 司×2 [らんまん妖精]天満 光×4 |
17,001~21,000位 | [背を追いかけて]朱桜 司×2 [らんまん妖精]天満 光×3 |
21,001~25,000位 | [背を追いかけて]朱桜 司×1 [らんまん妖精]天満 光×3 |
25,001~30,000位 | [背を追いかけて]朱桜 司×1 [らんまん妖精]天満 光×2 |
30,001~40,000位 | [らんまん妖精]天満 光×2 5,000プロデュースpt |
40,001~50,000位 | [らんまん妖精]天満 光×2 4,000プロデュースpt |
50,001~60,000位 | [らんまん妖精]天満 光×2 3,000プロデュースpt |
60,001~70,000位 | [らんまん妖精]天満 光×2 2,500プロデュースpt |
70,001~80,000位 | [らんまん妖精]天満 光×1 2,000プロデュースpt |
80,001位~120,000位 | [らんまん妖精]天満 光×1 1,500プロデュースpt |
120,001位~180,000位 | [らんまん妖精]天満 光×1 1,000プロデュースpt |
180,001位~250,000位 | 1,000プロデュースpt |