開催期間
10月16日 15:00 ~ 10月26日 22:00
イベントの基本的な進め方
- イベント限定コースで生徒をプロデュース
- レッスン中にライブの出演を依頼される
- ライブユニットを作って、ライブに出演!
- ライブを達成してイベントptを集め、イベント限定コンテンツをGET!
イベント限定カード
才能開花前 | 才能開花後 |
---|---|
[ぎこちない心]仙石 忍 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
才能開花後 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スカウト!ポリスマン
期間限定のポリスマンキャンペーンのカードが出やすいスカウトです。
10月16日 15:00 ~ 10月27日 22:00の期間限定のスカウトです。
詳細はこちら
イベント限定コースについて
10月16日 15:00~ | 仙石 忍と葵 ゆうたのコース |
10月21日 15:00~ | 日々樹 渉と蓮巳 敬人のコース |
ライブ
ライブに出演
1ユニットの参加毎に1LPを消費。
最大3LPを消費して同時に3ユニットまで可。
一定数以上のLPを消費して達成されたライブは次回は1つ低いレベルで発生する。
ライブの種類 | 上限レベル | 制限時間 | 備考 |
---|---|---|---|
通常ライブ | Lv45 | 2時間 | 3LP以上消費で次回1レベルダウン |
特大ライブ | Lv30 | 1時間 | 4LP以上消費で次回1レベルダウン |
緊急ライブ | Lv15 | 10分 | 6LP以上消費で次回1レベルダウン |
※後半に追加される通常ライブの上限レベルはLv30、特大ライブの上限レベルはLv20
緊急ライブの依頼について
通常ライブ、特大ライブを無事達成すると、一定の確率で発生。
ライブ達成ボーナス
ライブが成功すると、満足してもらえたファンの人数に応じてイベントptが手に入る。
特大ライブや緊急ライブからは、イベントptが手に入りやすい。
全ライブでは一定の確率でイベントptが少し多めに手に入れられる場合がある。
ライブの依頼者のイベントカードが手に入ることもある。
ライブ一覧
ライブ名 | 属性 | ライブ依頼者 | 最大レベル時のHP | 最大レベル時の獲得pt | ボーナス時獲得pt |
---|---|---|---|---|---|
エレガントライブ | Da | [愛くるしく]紫之 創 | 200,000人 | 2,000イベントpt | 2,400イベントpt、100プロデュースpt |
イメチェンライブ | Vo | [隊員の証]神崎 颯馬 | |||
[特大]ラブリーライブ | Da | [愛くるしく]紫之 創 | 500,000人 | 6,000イベントpt | 7,200イベントpt、200プロデュースpt |
[特大]振り切りライブ | Vo | [隊員の証]神崎 颯馬 | |||
[緊急]マジックショーライブ | Pf | [意地とプライド]蓮巳 敬人 | 1,000,000人 | 15,000イベントpt | 18,000イベントpt、200プロデュースpt |
回復アイテム
イベント限定アイテム 2015/10/28 0:00 まで利用可能
APやLPを回復する際にダイヤの代わりに利用することができる。
画面上部のAP/LPゲージをタップ、もしくはロッカーにて所持数を確認することができる。
アイテム名 | 効果 |
---|---|
焼きそばパン | APを全回復します。 |
こんぺいとう | LPを1回復します。 |
スポーツドリンク | LPを全回復します。 |
イベントptボーナス
1周目
報酬 | 必要pt |
---|---|
特訓(1周目限定) | 50pt |
200 プロデュースpt | 100pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 200pt |
こんぺいとう 3個 | 300pt |
200 プロデュースpt | 400pt |
特訓(1周目限定) | 500pt |
焼きそばパン 1個 | 600pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 700pt |
[愛くるしく]紫之 創 | 800pt |
こんぺいとう 3個 | 900pt |
特訓(1周目限定) | 1,000pt |
[隊員の証]神崎 颯馬 | 1,500pt |
500 プロデュースpt | 2,000pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 2,500pt |
特訓(1周目限定) | 3,000pt |
焼きそばパン 1個 | 3,500pt |
500 プロデュースpt | 4,000pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 4,500pt |
特訓(1周目限定) | 5,000pt |
[喜びの感謝]姫宮 桃李 | 6,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 7,000pt |
特訓(1周目限定) | 8,000pt |
ダイヤ 5個(1周目限定) | 9,000pt |
[愛くるしく]紫之 創 | 10,000pt |
1,000 プロデュースpt | 12,000pt |
特訓(1周目限定) | 15,000pt |
2,000 プロデュースpt | 20,000pt |
特訓(1周目限定) | 25,000pt |
焼きそばパン 1個 | 30,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 35,000pt |
2,000 プロデュースpt | 40,000pt |
特訓(1周目限定) | 50,000pt |
赤ジュエル(中) 5個 | 60,000pt |
[隊員の証]神崎 颯馬 | 70,000pt |
青ジュエル(中) 5個 | 80,000pt |
[喜びの感謝]姫宮 桃李 | 90,000pt |
黄ジュエル(中) 5個 | 100,000pt |
[愛くるしく]紫之 創 | 120,000pt |
焼きそばパン 1個 | 150,000pt |
[隊員の証]神崎 颯馬 | 180,000pt |
5,000 プロデュースpt | 200,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 220,000pt |
[喜びの感謝]姫宮 桃李 | 250,000pt |
赤ジュエル(中) 5個 | 270,000pt |
[愛くるしく]紫之 創 | 300,000pt |
青ジュエル(中) 5個 | 320,000pt |
[隊員の証]神崎 颯馬 | 350,000pt |
黄ジュエル(中) 5個 | 370,000pt |
ダイヤ 10個(1周目限定) | 400,000pt |
[喜びの感謝]姫宮 桃李 | 450,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 500,000pt |
[意地とプライド]蓮巳 敬人 | 600,000pt |
焼きそばパン 1個 | 700,000pt |
[愛くるしく]紫之 創 | 800,000pt |
スポーツドリンク 1個 | 900,000pt |
[ぎこちない心]仙石 忍 | 1,000,000pt |
[隊員の証]神崎 颯馬 | 1,100,000pt |
[意地とプライド]蓮巳 敬人 | 1,200,000pt |
[喜びの感謝]姫宮 桃李 | 1,300,000pt |
赤ジュエル(大) 3個 | 1,400,000pt |
焼きそばパン 1個 | 1,500,000pt |
青ジュエル(大) 3個 | 1,600,000pt |
[意地とプライド]蓮巳 敬人 | 1,700,000pt |
黄ジュエル(大) 3個 | 1,800,000pt |
スポーツドリンク 3個 | 1,900,000pt |
[ぎこちない心]仙石 忍 | 2,000,000pt |
ランキングボーナス
順位 | 報酬 |
---|---|
1~200位 | [対極のタイプ]葵 ゆうた×5 [余裕の身のこなし]日々樹 渉×5 [あかつきのふく]深海 奏汰×5 |
201~700位 | [対極のタイプ]葵 ゆうた×4 [余裕の身のこなし]日々樹 渉×5 [あかつきのふく]深海 奏汰×5 |
701~1,500位 | [対極のタイプ]葵 ゆうた×3 [余裕の身のこなし]日々樹 渉×5 [あかつきのふく]深海 奏汰×5 |
1,501~3,000位 | [対極のタイプ]葵 ゆうた×3 [余裕の身のこなし]日々樹 渉×4 [あかつきのふく]深海 奏汰×5 |
3,001~4,000位 | [対極のタイプ]葵 ゆうた×2 [余裕の身のこなし]日々樹 渉×4 [あかつきのふく]深海 奏汰×5 |
4,001~5,000位 | [対極のタイプ]葵 ゆうた×1 [余裕の身のこなし]日々樹 渉×3 [あかつきのふく]深海 奏汰×5 |
5,001~6,000位 | [余裕の身のこなし]日々樹 渉×3 [あかつきのふく]深海 奏汰×4 |
6,001~7,000位 | [余裕の身のこなし]日々樹 渉×2 [あかつきのふく]深海 奏汰×4 |
7,001~8,000位 | [余裕の身のこなし]日々樹 渉×2 [あかつきのふく]深海 奏汰×3 |
8,001~10,000位 | [余裕の身のこなし]日々樹 渉×1 [あかつきのふく]深海 奏汰×3 |
10,001~12,500位 | [余裕の身のこなし]日々樹 渉×1 [あかつきのふく]深海 奏汰×2 |
12,501~15,000位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×2 5,000プロデュースpt |
15,001~17,500位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×2 4,000プロデュースpt |
17,501~20,000位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×2 3,000プロデュースpt |
20,000~25,000位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×2 2,500プロデュースpt |
25,001~30,000位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×1 2,000プロデュースpt |
30,001~50,000位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×1 1,500プロデュースpt |
50,001~100,000位 | [あかつきのふく]深海 奏汰×1 1,000プロデュースpt |
100,001位~150,00位 | 1,000プロデュースpt |
イベント終了後に受け取れる。受け取り期間 2015/10/31 22:00 まで。